Hangzhou Jinzhi Steel Co., Ltd. és un dels fabricants i proveïdors més fiables de serra circular recoberta de metall a la Xina. Amb una gran experiència, us donem la benvinguda a comprar una serra circular de tall de metall barata en estoc a la nostra fàbrica. Si teniu alguna pregunta sobre el servei personalitzat i la mostra gratuïta, no dubteu a enviar-nos un correu electrònic.
Fulla de serra de fricció d'acer al carboni d'alta qualitat per al tall d'acer inoxidable d'acer al carboni
Aquesta fulla de serra de fricció d'acer al carboni d'alta qualitat està dissenyada per al tall de precisió d'acer al carboni i acer inoxidable. Feta d'acer al carboni durador, aquesta fulla garanteix un rendiment llarg-durador i uns resultats de tall excel·lents. Tant si treballeu amb acer al carboni com acer inoxidable, aquesta fulla de serra de fricció ofereix un tall suau i eficient en tot moment.
- Material d'acer al carboni d'alta qualitat
- Tall de precisió per acer al carboni i acer inoxidable
- Rendiment durador i-durador
- Tall suau i eficient
Actualitzeu les vostres eines abrasives i de rectificat amb aquesta fulla de serra de fricció d'acer al carboni d'alta qualitat. Perfecte per a plataformes de-comerç electrònic-transfronterer, aquest producte és imprescindible-per als professionals i els entusiastes del bricolatge.
Breu introducció sobre la fulla de serra circular HSS
Fulla de serra HSS també anomenada serra en fred, que està dissenyada per tallar material metàl·lic per transferir la calor generada pel tall a les estelles creades per la fulla de serra circular, permetent que tant la fulla com el material que es tallen es mantinguin frescos. En blanc d'acer d'alta velocitat, els productes semi-elaborats tenen una duresa elevada després dels procediments de tall, forja, recuit, trempat i mòlta.
JINZHI pot subministrar fulles de serra circular HSS amb tots els recobriments PVD en qualitat W5, W6 o M42 com a espais en blanc o dentats. Depenent del grau del material, es recomana canviar els angles de les dents per adaptar-se a la vostra aplicació per a canonades, seccions i materials ferrosos sòlids. Recobriments PVD - Tin, Ticn, Tialn. Aquests recobriments s'apliquen per augmentar la duresa superficial, reduir la fricció i permetre velocitats de mecanitzat més ràpides. Aquests avantatges augmenten considerablement la vida útil de la fulla, oferint un menor cost per tall. Aquestes fulles tenen una duresa estàndard de 64 - 65 Rockwell i s'utilitzen per al tall d'ús general de tots els materials, inclosos els no-ferrosos. Diàmetres a partir de 200 - 500mm. A causa d'un sofisticat recobriment de PVD per a la protecció contra el desgast que aconsegueix un coeficient de fricció molt baix, la fulla de serra Eclipse és una solució rendible per tallar tubs d'acer d'eines estructurals i no-aliatges amb parets primes.






Descripció de la producció

|
Tipus de recobriment |
Microduresa superficial (HV) |
Coeficient de fricció (Cx) |
Temperatura antioxidant (graus) |
Color |
Propòsit de tall |
|
|
VAPO |
|
2000 |
0.5 |
400 |
Negre |
acers baixos en carboni, acers suaus |
|
PVD TIN |
|
2300 |
0.4 |
500 |
Daurat |
acers suaus, acers no-ferrosos |
|
Superfície de velocitat TiCN |
|
3000 |
0.3 |
600 |
Gris plata |
acers inoxidables, matrius |
|
TiAIN Super Surface |
|
3400 |
0.4 |
800 |
Blau fosc |
acers inoxidables, acers ferrosos, aliatge de titani |
|
TiCN |
|
2000 |
0.6 |
300 |
marró |
acers baixos en carboni, acers suaus |
|
TiAIN |
|
2000 |
0.6 |
300 |
Arc de Sant Martí |
acers baixos en carboni, acers suaus |


Foto de productes

Interval de talles
| Gruix de paret | ∅250 (nombre de dents) | ∅275 (Nombre de dents) | ∅300 (nombre de dents) | ∅325 (nombre de dents) | ∅350 (nombre de dents) |
| 0,6 mm | 280T | 280T | 320T | 320T | 350T |
| 0,8 mm | 240T | 280T | 320T | 320T | 320T |
| 1,0 mm | 220T | 240T | 280T | 280T | 320T |
| 1,2 mm | 200T | 220T | 240T | 240T | 280T |
| 1,5 mm | 180T | 200T | 220T | 240T | 240T |
| 1,6 mm | 180T | 200T | 200T | 220T | 240T |
| 2,0 mm | 150T | 180T | 200T | 220T | 220T |
| 2,5 mm | 160T | 180T | 200T | 220T | 220T |
| 3,0 mm | 120T | 150T | 180T | 200T | 220T |
| 19 mm | 120T | 120T | 128T | 128T | 150T |
| 22 mm | 120T | 120T | 128T | 128T | 150T |
| 25,4 mm | 90T | 90T | 110T | 120T | 128T |
| 38,1 mm | 80T | 90T | 100T | 110T | 120T |
| 50 mm | 60T | 64T | 80T | 90T | 100T |
Materials de tall
Tubs
| Gruix (mm) | Pas de les dents (mm) | ∅225 | ∅250 | ∅275 | ∅300 | ∅315 | ∅325 | ∅350 | ∅370 | ∅400 | ∅425 | ∅450 | ∅500 | ∅550 |
| 0.5 | 3 | 220 | 250 | 280 | 300 | 300 | 320 | 350 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 4 | 180 | 200 | 220 | 220 | 240 | 250 | 280 | 280 | 310 | 320 | 350 | 390 | 440 |
| 2 | 5 | 150 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | 260 | 280 | 310 | 340 |
| 3 | 5 | 130 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | 260 | 280 | 310 | 340 |
| 4 | 6 | - | - | 140 | 160 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 230 | 260 | 280 |
| 5 | 8 | - | - | - | 120 | 120 | 128 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 190 |
| 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 130 | 140 | 160 | 170 |
| 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 140 | 160 |
| 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 140 |
| 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 130 |
| 11 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Materials sòlids
| Diàmetre del material (mm) | Pas de les dents (mm) | ∅225 | ∅250 | ∅275 | ∅300 | ∅315 | ∅325 | ∅350 | ∅370 | ∅400 | ∅425 | ∅450 | ∅500 | ∅550 |
| 10 | 5 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | 260 | 280 | 310 | 340 |
| 20 | 6 | 120 | 128 | 140 | 160 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 230 | 260 | 280 |
| 30 | 8 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 128 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| 50 | 8 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 128 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| 70 | 10 | - | - | 90 | 94 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 170 |
| 90 | 12 | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 110 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 130 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 150 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 100 | 110 |
| 160 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 110 |
| 180 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 |
| 200 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prova i disseny de productes

El nostre Taller

El nostre equipament


Embalatge

Certificat

Exposició

Aplicació

Preguntes freqüents
P: Com calculeu els costos d'enviament per a les comandes de transport marítim a granel?
R: Els costos d'enviament es calculen en funció del volum/pes total de la comanda, el port de destinació i el programa d'enviament. Treballem amb transportistes de bona reputació per oferir tarifes competitives i inclourem un desglossament detallat dels costos d'enviament a la vostra cotització final.
Etiquetes populars: serra circular recoberta de tall de metall, fabricants, proveïdors de serra circular recoberta de tall de metall de la Xina












